序號 | 檢測項目 | 國家標準限值及單位 | 出廠水 |
1. | 總大腸菌群 | 不得檢出,MPN/100mL | 未檢出 |
2. | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出,MPN/100mL | 未檢出 |
3. | 菌落總數 | ≤100,CFU/mL | 0 |
4. | 砷 | ≤0.01,mg/L | <0.001 |
5. | 鎘 | ≤0.005,mg/L | <0.0001 |
6. | 鉻(六價) | ≤0.05,mg/L | <0.004 |
7. | 鉛 | ≤0.01,mg/L | <0.0025 |
8. | 汞 | ≤0.001,mg/L | <0.0001 |
9. | 氰化物 | ≤0.05,mg/L | <0.002 |
10. | 氟化物 | ≤1.0,mg/L | 0.58 |
11. | 硝酸鹽(以N計) | ≤10,源水與凈水條件限制時為20,mg/L | 4.4 |
12. | 三氯甲烷 | ≤0.06,mg/L | 0.001909 |
13. | 色度 | ≤15,度 | <5 |
14. | 渾濁度 | ≤1,水源與凈水條件限制時為3,NTU | 0.12 |
15. | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 |
16. | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
17. | pH值 | 大于6.5:小于8.5 | 7.87 |
18. | 鋁 | ≤0.2,mg/L | 0.102 |
19. | 鐵 | ≤0.3,mg/L | <0.01 |
20. | 錳 | ≤0.1,mg/L | <0.008 |
21. | 銅 | ≤1.0,mg/L | <0.008 |
22. | 鋅 | ≤1.0,mg/L | <0.01 |
23. | 氯化物 | ≤250,mg/L | 114.8 |
24. | 硫酸鹽 | ≤250,mg/L | 99.9 |
25. | 溶解性總固體 | ≤1000,mg/L | 538 |
26. | 總硬度(以CaCO,計) | ≤450,mg/L | 262 |
27. | 高錳酸鹽指數(以0,計) | ≤3,mg/L | 0.96 |
28. | 氨(以N計) | ≤0.5,mg/L | <0.02 |
序號 | 檢測項目 | 國家標準限值及單位 | 出廠水 |
29. | 總α放射性 | ≤0.5,Bq/L | 0.14 |
30. | 總β放射性 | ≤1,Bq/L | 0.09 |
31. | 游離氯 | 出廠水中余量≥0.3限值為2、管網末梢余氯≥0.05 限值為2,mg/L | 0.35 |
32. | 溴酸鹽(使用臭氧時) | ≤0.01,mg/L | <0.005 |
33. | 氯酸鹽 | ≤0.7,mg/L | <0.001 |
34. | 臭氧 | 出廠水中限值為0.3、管網末梢余量≥0.02,如加氯總氯≥0.05,mg/L | 未使用 |
35. | 一氯二溴甲烷(使用次氯 酸鈉時) | ≤0.1,mg/L | 0.013411 |
36. | 二氯一溴甲烷(使用次氯 酸鈉時) | ≤0.06,mg/L | 0.006094 |
37. |
三溴甲烷(使用次氯酸鈉時) | ≤0.1,mg/L | 0.008934 |
38. | 三鹵甲烷(使用次氯酸鈉 時) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不能超過1 | 0.357 |
39. | 二氯乙酸(使用次氨酸鈉 時) | ≤0.05,mg/L | <0.003 |
40. | 三氯乙酸(使用次氯酸鈉 時) | ≤0.1,mg/L | <0.004 |
41. | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯 消毒時) | ≤0.7,mg/L | 未使用 |
42. | 總氯 | 出廠水中余量≥0.5限值為3、管網末梢余量≥0.05,mg/L | 未使用 |
43. |
二氧化氯(使用二氧化氯時) | 出廠水中余量≥0.1限值為0.8、管網末稍余量≥0.02,mg/L | 未使用 |
說明:1、以上數據由阜陽市藍天水質有限公司提供,執行標準為《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022): 2、由于本公司水廠采用次錄酸鈉消毒,因而檢測指標采用游離氯,采用其他方式消毒所涉及的第32、34,41~43項不需要檢測。 |